Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| DAVIDE CRIPPA | 11 | 1,52% |
| FRANCA BIONDELLI | 9 | 1,24% |
| ALBERTO LUIGI GUSMEROLI | 6 | 0,83% |
| MARCO ANTONIO VACCA | 1 | 0,14% |
| GIUSEPPINA MUSCARIELLO | 1 | 0,14% |
| SIMONE GAIERA | 0 | 0,00% |
| GIUDITTA FRANCESE | 0 | 0,00% |
| LORENZO BORIOLI | 0 | 0,00% |
| ALBERTO AURELIO CERUTTI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
DAVIDE CRIPPA
11 voti (1,52%)
FRANCA BIONDELLI
9 voti (1,24%)
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI
6 voti (0,83%)
MARCO ANTONIO VACCA
1 voti (0,14%)
GIUSEPPINA MUSCARIELLO
1 voti (0,14%)
SIMONE GAIERA
0 voti (0,00%)
GIUDITTA FRANCESE
0 voti (0,00%)
LORENZO BORIOLI
0 voti (0,00%)
ALBERTO AURELIO CERUTTI
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA | 234 | 33,62% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 179 | 25,72% |
| FORZA ITALIA | 100 | 14,37% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 90 | 12,93% |
| FRATELLI D'ITALIA | 31 | 4,45% |
| EUROPA | 20 | 2,87% |
| LIBERI E UGUALI | 17 | 2,44% |
| CASAPOUND ITALIA | 7 | 1,01% |
| NOI CON L'ITALIA | 5 | 0,72% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 0,72% |
| POTERE AL POPOLO | 3 | 0,43% |
| PARTITO VALORE UMANO | 2 | 0,29% |
| CIVICA POPOLARE | 2 | 0,29% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,14% |
| INSIEME | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA
234 voti (33,62%)
MOVIMENTO 5 STELLE
179 voti (25,72%)
FORZA ITALIA
100 voti (14,37%)
PARTITO DEMOCRATICO
90 voti (12,93%)
FRATELLI D'ITALIA
31 voti (4,45%)
EUROPA
20 voti (2,87%)
LIBERI E UGUALI
17 voti (2,44%)
CASAPOUND ITALIA
7 voti (1,01%)
NOI CON L'ITALIA
5 voti (0,72%)
ITALIA AGLI ITALIANI
5 voti (0,72%)
POTERE AL POPOLO
3 voti (0,43%)
PARTITO VALORE UMANO
2 voti (0,29%)
CIVICA POPOLARE
2 voti (0,29%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1 voti (0,14%)
INSIEME
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 476 | - |
| Femmine | 493 | - | |
| Totale | 969 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 383 | 80,46% |
| Femmine | 378 | 76,67% | |
| Totale | 761 | 78,53% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 724 | 95,14% |
| Bianche | 12 | 1,58% |
| Nulle | 25 | 3,29% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| FABIO BARBIERI | 11 | 1,59% |
| ELENA FERRARA | 8 | 1,16% |
| GAETANO NASTRI | 4 | 0,58% |
| ROBERTO LEGGERO | 2 | 0,29% |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 1 | 0,14% |
| ANTONIO TEDESCO | 1 | 0,14% |
| BIAGIO ROSSO | 0 | 0,00% |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 0 | 0,00% |
| LORENZO BAUDO | 0 | 0,00% |
| MONICA TOSI | 0 | 0,00% |
| DANIELE CHERUBIN | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FABIO BARBIERI
11 voti (1,59%)
ELENA FERRARA
8 voti (1,16%)
GAETANO NASTRI
4 voti (0,58%)
ROBERTO LEGGERO
2 voti (0,29%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
1 voti (0,14%)
ANTONIO TEDESCO
1 voti (0,14%)
BIAGIO ROSSO
0 voti (0,00%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
0 voti (0,00%)
LORENZO BAUDO
0 voti (0,00%)
MONICA TOSI
0 voti (0,00%)
DANIELE CHERUBIN
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA | 219 | 32,93% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 170 | 25,56% |
| FORZA ITALIA | 94 | 14,14% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 88 | 13,23% |
| FRATELLI D'ITALIA | 29 | 4,36% |
| LIBERI E UGUALI | 20 | 3,01% |
| EUROPA | 17 | 2,56% |
| CASAPOUND ITALIA | 10 | 1,50% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 0,75% |
| NOI CON L'ITALIA | 4 | 0,60% |
| GRANDE NORD | 3 | 0,45% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3 | 0,45% |
| POTERE AL POPOLO | 2 | 0,30% |
| CIVICA POPOLARE | 1 | 0,15% |
| INSIEME | 0 | 0,00% |
| PARTITO VALORE UMANO | 0 | 0,00% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA
219 voti (32,93%)
MOVIMENTO 5 STELLE
170 voti (25,56%)
FORZA ITALIA
94 voti (14,14%)
PARTITO DEMOCRATICO
88 voti (13,23%)
FRATELLI D'ITALIA
29 voti (4,36%)
LIBERI E UGUALI
20 voti (3,01%)
EUROPA
17 voti (2,56%)
CASAPOUND ITALIA
10 voti (1,50%)
ITALIA AGLI ITALIANI
5 voti (0,75%)
NOI CON L'ITALIA
4 voti (0,60%)
GRANDE NORD
3 voti (0,45%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
3 voti (0,45%)
POTERE AL POPOLO
2 voti (0,30%)
CIVICA POPOLARE
1 voti (0,15%)
INSIEME
0 voti (0,00%)
PARTITO VALORE UMANO
0 voti (0,00%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 451 | - |
| Femmine | 475 | - | |
| Totale | 926 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 361 | 80,04% |
| Femmine | 364 | 76,63% | |
| Totale | 725 | 78,29% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 692 | 95,45% |
| Bianche | 8 | 1,10% |
| Nulle | 25 | 3,45% |