Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 155 | 34,99% |
| Partito Democratico | 89 | 20,09% |
| Lega Salvini Premier | 66 | 14,90% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 45 | 10,16% |
| Movimento 5 Stelle | 30 | 6,77% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 17 | 3,84% |
| Stati Uniti D'Europa | 13 | 2,93% |
| Pace Terra Dignita' | 10 | 2,26% |
| Azione - Siamo Europei | 10 | 2,26% |
| Alternativa Popolare | 4 | 0,90% |
| Liberta' | 4 | 0,90% |
| Rassemblement Valdôtain | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
155 voti (34,99%)
Partito Democratico
89 voti (20,09%)
Lega Salvini Premier
66 voti (14,90%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
45 voti (10,16%)
Movimento 5 Stelle
30 voti (6,77%)
Alleanza Verdi E Sinistra
17 voti (3,84%)
Stati Uniti D'Europa
13 voti (2,93%)
Pace Terra Dignita'
10 voti (2,26%)
Azione - Siamo Europei
10 voti (2,26%)
Alternativa Popolare
4 voti (0,90%)
Liberta'
4 voti (0,90%)
Rassemblement Valdôtain
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 455 | - |
| Femmine | 481 | - | |
| Totale | 936 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 130 | 13,89% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 254 | 27,14% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 415 | 44,34% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 241 | 52,97% |
| Femmine | 237 | 49,27% | |
| Totale | 478 | 51,07% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 443 | 92,68% |
| Bianche | 7 | 1,46% |
| Nulle | 28 | 5,86% |