Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 318 | 51,71% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 86 | 13,98% |
| Movimento 5 Stelle | 77 | 12,52% |
| Forza Italia | 57 | 9,27% |
| Fratelli d'Italia | 35 | 5,69% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 12 | 1,95% |
| Federazione dei Verdi | 12 | 1,95% |
| Partito Comunista | 4 | 0,65% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 3 | 0,49% |
| Partito Animalista Italiano | 3 | 0,49% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 2 | 0,33% |
| Partito Pirata | 2 | 0,33% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 2 | 0,33% |
| Forza Nuova | 1 | 0,16% |
| Popolari per l'Italia | 1 | 0,16% |
| Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
318 voti (51,71%)
Partito Democratico - Siamo Europei
86 voti (13,98%)
Movimento 5 Stelle
77 voti (12,52%)
Forza Italia
57 voti (9,27%)
Fratelli d'Italia
35 voti (5,69%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
12 voti (1,95%)
Federazione dei Verdi
12 voti (1,95%)
Partito Comunista
4 voti (0,65%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
3 voti (0,49%)
Partito Animalista Italiano
3 voti (0,49%)
Destre Unite Casapound Aemn
2 voti (0,33%)
Partito Pirata
2 voti (0,33%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
2 voti (0,33%)
Forza Nuova
1 voti (0,16%)
Popolari per l'Italia
1 voti (0,16%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 479 | - |
| Femmine | 506 | - | |
| Totale | 985 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 147 | 14,92% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 482 | 48,93% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 323 | 67,43% |
| Femmine | 320 | 63,24% | |
| Totale | 643 | 65,28% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 615 | 95,65% |
| Bianche | 7 | 1,09% |
| Nulle | 21 | 3,27% |