Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA
Via Martiri n.52
28010 CAVAGLIO D'AGOGNA (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.806114
Fax (+39)0322.806115
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| cavaglio.dagogna@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | cavaglio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003045 |
| Codice Catastale | C365 |
| Codice Fiscale | 00288380033 |
| Partita IVA | 00288380033 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1307 (al 04/07/2008) |
| Densità Demografica | 133 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 560 |
| Denominazione | Cavagliesi |
| Festa Patronale | 16 Luglio - Madonna del Carmine |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 9,85 kmq - 985 ha |
| Altitudine | min 240 - max 310 m.s.l.m. - Casa Comunale 0 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina Interna |
| Latitudine | 45°36'50"76 N |
| Longitudine | 08°29'13"92 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Barengo, Cavaglietto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Ghemme, Sizzano |
| Distanza | 24 Km da Novara - Momo (8 Km), Caltignaga (15 Km), Bellinzago (19 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Laghi | Lago Maggiore (61 Km), Lago d'Orta (26 Km) |
| Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigidi |

